VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI ''MATCH'' Edition
Over deze VOLKSWAGEN GOLF
Volkswagen Golf VI 1.2 TSI 5drs,
Zeer complete en goed onderhouden auto.
''MATCH'' Edition voorzien van vele opties zoals Stoelverwarming , Climate Control, Parkeersensoren voor & achter, Getint glas etc..
Onderhoudsboekje aanwezig / 2 Sleutels / Set Winterbanden op velg
Bij verkoop Afleveringsbeurt & Nieuwe APK
Wij rekenen geen Afleveringskosten!
Graag tot ziens!
Autobedrijf Slagter
Langelermaatweg 121-a
7553 JG Hengelo (Ov)
T: 074 242 00 10
M: 06-22343819
F: 074-256 70 14
E: info@autobedrijf-slagter.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 142 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 161.788 KM |
Bouwjaar | 11 - 2012 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 63 KW / 86 PK |
Topsnelheid | 178 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 12.30 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1198 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 160.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1229 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1780 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1100 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 129 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |